
1.红色:严重警告
需要特别注意,可能会影响飞行
告警内容 | 告警原因 | 处理方式 |
未检测到起飞点,请点击底部工具栏最左侧按钮设置起飞位置 | 地面站未设置起飞点 | 地面站底部栏最左侧设置起飞点 |
接近禁飞区告警 | 飞机在禁飞区2.5km内 | 无实质影响 |
飞机进入禁飞区 | 飞机飞入禁飞区 | 飞机会以当前高度直线返回任务1点盘旋,注意飞机返航高度 |
无人机在电子围栏外,返航中(飞机飞行中) | 飞机飞出电子围栏区域 | 飞机会以当前高度直线返回任务1点盘旋,注意飞机返航高度 |
飞机触发进入简单油门模式 | 简单油门相当于空速计失联,飞控获取不到空速了,把空速作为一个定值,按照设定的空速值来控制,目标空速为设置的空速,实际空速以飞行参数简单油门处设置的中位为准,即固定翼油门和手控油门变为此处设置的值 | 不处理 |
机载任务航线获取失败 | 从飞机下载航线时任务航线下载失败 | 重新下载航线 |
机载降落航线获取失败 | 从飞机下载航线时降落航线下载失败 | 重新下载航线 |
飞机失速掉高,触发切旋翼保护 | 飞机固定翼飞行过程中失速,切换至旋翼状态 | 如果飞机一直悬停,建议指点飞行或者原地降落让飞机安全降落 |
EKF RUN DT 536915268 - 537002456 - 536915268 > 0.0 | 飞控程序个别线程数据处理不过来报的错 | 升级230914及以上 |
无人机GPS未定位 | 无人机GPS没有定位数据 | 将飞机移到户外空旷地带 |
空速计2 - 断线 | 飞控收不动空速计2发送的数据 | 检查空速管连接 |
8file228操作异常,操作码=2 | 从机和主机没有通信上就会提示文件操作异常 | 升级从机版本(多见于从机2.3.5之前版本) |
堆空间剩余空间低 | 堆空间剩余空间低 | 偶尔报一次没事,可能是跑某段程序,跑完就好了,如果一直报,联系研发解决 |
2.黄色:普通警告
需要注意,个别会影响飞行
告警内容 | 告警原因 | 处理方式 |
RTK#1天线连接异常 | RTK天线1异常,常见情况为未接RTK天线1或者RTK天线1坏掉 | 检查RTK天线1的硬件连接情况 |
RTK#2天线连接异常 | RTK天线2异常,常见情况为未接RTK天线2或者RTK天线2坏掉 | 检查RTK天线2的硬件连接情况 |
电量低 | 固定翼电压低于飞控参数里设置的低电返航电压,飞机会直线返航降落 | |
SD卡被USB设备占用中 | 飞机上飞控USB插口被usb线占用 | 检查飞机上飞控USB插口是否有数据线遗留 |
#1磁罗盘被动离线 | 飞控150ms没有收到磁罗盘数据 | 飞机降落或者未起飞检查下gps连接线 |
#1磁罗盘连接成功 | 磁罗盘断线后,飞控连续5s正常接收到磁罗盘数据 | 无需处理 |
上行数据中断 | 飞机未收到地面站发送的心跳包,连续2分钟未收到会触发飞机返航降落 | |
从机无回复 | 主机从机未通讯上,多数情况为从机运行挂掉了,会影响飞控SD卡存储数据 | 1.使用地面站详细数据处的格式化SD卡功能2.如果第1步格式化不成功,使用micro usb数据线连接电脑和飞控usb接口,格式化飞控SD卡3.如果第2步读不到内存卡,需要拆掉4合1,检查飞控内存卡是否晃动4.升级从机核心版本,并升级从机应用版本 |
从机未初始化 | 飞控未能成功挂载SD卡 | 使用micro usb数据线连接电脑和飞控usb接口,格式化飞控SD卡 |
磁航向与RTK双天线航向相差超过45度 | 磁航向与RTK偏差较大,磁航向不再准确,需要校磁 | 校磁 |
SD卡剩余容量不足20% | 飞控SD卡容量不足20% | 清理飞控SD卡容量 |
飞控处于仿真模式中 | 飞机处于仿真模拟中,出现在地面站仿真模拟飞行中,实际飞行中不应出现 | 不处理 |
当前位置无DEM数据,请点击底部工具栏最右侧按钮下载数据 | 地面站无当前地形的DEM数据(此条只有老地面站有) | 地面站底部栏最右侧下载当前地形DEM数据 |
通信质量差 | 地面站连续3s收不到飞控下发的数据 | |
GNSS设备#1星数0颗,过低 | gps或者rtk定位星数小于5颗,设备1, 2表示gps, 设备4代表rtk | 不处理。空中报警多数原因是收到干扰,飞机自动返航逃出干扰区。 |
GNSS设备#2星数0颗,过低 | gps或者rtk定位星数小于5颗,设备1, 2表示gps, 设备4代表rtk | 不处理。空中报警多数原因是收到干扰,飞机自动返航逃出干扰区。 |
GNSS设备#2星数0颗,过低 | gps或者rtk定位星数小于5颗,设备1, 2表示gps, 设备4代表rtk | 不处理。空中报警多数原因是收到干扰,飞机自动返航逃出干扰区。 |
#1GPS丢星,切换至#0 | ||
#0GPS连接成功 | gps失联后,gps正常更新,并且数据有效 | 不处理 |
无GNSS定位,飞机将返回降落点 | 飞机GPS丢星,无定位,常见为飞机被干扰 | 不处理 |
飞机GPS被干扰或欺骗,除非能看见飞机,否则不要切多旋翼 | 飞机GPS丢星,无定位,常见为飞机被干扰 | 不处理 |
固定翼下飞机会自动逃离干扰区域 | 飞机GPS丢星,无定位,常见为飞机被干扰 | 不处理 |
解除干扰前,地面站飞机定位不是真实位置 | 飞机GPS丢星,无定位,常见为飞机被干扰 | 不处理 |
进入爬高检测GPS诱骗,阶段:3 | 飞机自动检测是否被诱骗,自行爬高或降高 | 不处理 |
GNSS设备#1:速度N:0.000,E:0.000,D:0.000->N:7.905005,E:21.542993,D:-10.868,跳变N:7.905.E:21.543,D:10.868 | 飞机检测到速度短时间内跳变过大,飞机不再信任GNSS设备,出现此情况后通常会接着丢星 | 不处理 |
GNSS设备#1:位置22.56028496,114.2136440->22.5607279,114.2132971,跳变13.467,35.662 | 飞机检测到RTK距离短时间内跳变过大,飞机不再信任GNSS设备,出现此情况后通常会接着丢星 | 不处理 |
GNSS设备#1:gps垂向速度-2.728,气压计速度0.153,相差2.881 | 飞机检测到速度短时间内跳变过大,飞机不再信任GNSS设备,出现此情况后通常会接着丢星 | 不处理 |
上传任务航线经过禁飞区 | 任务航线经过了禁飞区,上传任务航线失败 | 将任务航线拖至禁飞区外,重新上传 |
上传降落航线经过禁飞区 | 降落航线经过了禁飞区,上传降落航线失败 | 将降落航线拖至禁飞区外,重新上传 |
禁飞区解禁即将过期,请尽快退出禁飞区域 | 飞机在禁飞区内,且解禁文件还有10分钟过期 | 尽快飞离禁飞区 |
禁飞区解禁已过期,即将返航降落 | 飞机在禁飞区内,且解禁文件已过期 | 飞机会返航降落 |
解锁失败:地向速度不收敛 | gps垂向速度过大(>1) | 重新上电再观察一下,留意一下是否有定位定向,如果没有,先确保飞机可以定位定向 |
解锁失败:非锁定状态 | 飞机不在锁定状态,无法解锁 | 将飞机锁定后重新尝试解锁 |
一键起飞失败 | 根据提示看哪个条件不满足 | |
上传任务航线在电子围栏外 | 任务航线在电子围栏边界300米内,上传任务航线失败 | 将任务航线拖至电子围栏边界300米外,重新上传 |
任务航线航点在电子围栏外 | 任务航线在电子围栏边界300米内,上传任务航线失败 | 将任务航线拖至电子围栏边界300米外,重新上传 |
上传降落航线在电子围栏外 | 降落航线在电子围栏边界300米内,上传降落航线失败 | 将降落航线拖至电子围栏边界300米外,重新上传 |
降落航线航点在电子围栏外 | 降落航线在电子围栏边界300米内,上传降落航线失败 | 将降落航线拖至电子围栏边界300米外,重新上传 |
飞机当前位置在电子围栏边界500m内 | 飞机飞至电子围栏边界500米内,飞机在电子围栏边界500米内持续90s会以当前高度直线返回任务1点盘旋 | 及时将飞机飞离电子围栏边界500米 |
无人机在电子围栏内并且距离小于300米 | 飞机飞至电子围栏边界300米内,此时飞机会以飞机当前位置(距离电子围栏正好300米处)为圆心原地盘旋,飞机在电子围栏边界300米内持续盘旋60s会以当前高度直线返回任务1点盘旋 | 及时将飞机飞离电子围栏边界500米 |
飞机距电子围栏边界不足300米,开始原地盘旋 | 飞机飞至电子围栏边界300米内,此时飞机会以飞机当前位置(距离电子围栏正好300米处)为圆心原地盘旋,飞机在电子围栏边界300米内持续盘旋60s会以当前高度直线返回任务1点盘旋 | 及时将飞机飞离电子围栏边界500米 |
无人机距离电子围栏边界300米,盘旋中(飞机飞行中) | 飞机飞至电子围栏边界300米内,此时飞机会以飞机当前位置(距离电子围栏正好300米处)为圆心原地盘旋,飞机在电子围栏边界300米内持续盘旋60s会以当前高度直线返回任务1点盘旋 | 及时将飞机飞离电子围栏边界500米 |
飞机飞出电子围栏,即将返航 | 飞机飞出了电子围栏,此时飞机会以当前高度直线返回任务1点盘旋 | 注意飞机位置及飞行高度 |
使用了方向舵,起飞前请检查方向舵方向 | 飞机使用了方向舵控制 | 检查方向舵位正常即可 |
失速第1次,旋翼辅助改出 | 飞机失速,切换到旋翼状态 | 如果飞机一直悬停,建议指点飞行或者原地降落让飞机安全降落 |
紧急切旋翼,10s内无操作则返回起飞点降落 | 飞机紧急切换到旋翼状态,10s内不操作会返回起飞点降落 | 不操作 |
旋翼模式下,遥控器拨至手动,且油门被收到底 | ||
BMS电池电量与电压不匹配,当前电量71%,当前电压23.106V |
3.蓝色:提示信息
用户操作的提示信息
提示内容 | 提示原因 | 处理方式 |
飞机的失联返航模式为原路返航 | 提示用户当前设置的失联返航方式 | 不处理。锁定和解锁未起飞下会提示,旋翼起飞后就不再提示 |
飞机的失联返航模式为直线返航 | 提示用户当前设置的失联返航方式 | 不处理。锁定和解锁未起飞下会提示,旋翼起飞后就不再提示 |
起飞高度小于40米 | 提示用户当前的一键起飞高度低于40米,高度过低,切固定翼时可能有危险 | 可不处理。建议将一键起飞高度设置40米或40米以上,飞控参数一键起飞高度低于40米,锁定和解锁未起飞下会提示,旋翼起飞后就不再提示 |
固定翼油门缓变中 | 固定翼飞行过程中油门缓慢变化 | 不处理 |
固定翼尾推动力失效 | ||
飞机紧急降落使用旋翼返回起飞点 | ||
[1]自动 切换为 [0]手动 | 遥控器从自动挡位拨到了手动挡位 | 不处理 |
[0]手动 切换为 [1]自动 | 遥控器从手动挡位拨到了自动挡位 | 不处理 |
4.紫色:调试信息
不需要看,如果误开启,可以通过飞控参数页面-调试信息处关闭
5.告警关闭与打开
每一条告警及提示信息,点击右上角叉号关闭该条后不再弹出,可通过工具-报警记录-清除已关闭消息记录来恢复弹出
